熱門(mén)關(guān)鍵詞: 直流減速電機(jī) 無(wú)刷電機(jī) 直流有刷電機(jī) 直線步進(jìn)電機(jī)
步進(jìn)電機(jī)24BYJ48:
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速、扭力參數(shù)范圍表 | |||||
| 計(jì)算公式:800pps*步距角5.625°/360°*60s/減速比 | |||||
| 型號(hào) | 減速比 | 轉(zhuǎn)速 | 正常扭力 | 運(yùn)行頻率(pps) | 步距角 |
| 24BYJ48 | 1/64 | 11 | 1.5kg | 800 | 5.625 |
| 24BYJ48 | 1/36 | 20 | 1.1kg | 800 | 5.625 |
| 24BYJ48 | 1/32 | 23 | 800g | 800 | 5.625 |
| 24BYJ48 | 1/25 | 30 | 400g | 800 | 5.625 |
| 24BYJ48 | 1/16 | 46 | 200g | 800 | 5.625 |
步進(jìn)電機(jī)24BYJ28:
| 計(jì)算公式:600pps*步距角11.25°/360°*60s/減速比 | |||||
| 型號(hào) | 減速比 | 轉(zhuǎn)速 | 正常扭力 | 運(yùn)行頻率(pps) | 步距角 |
| 24BYJ28 | 1/64 | 17 | 1.5kg | 600 | 11.25 |
| 24BYJ28 | 1/36 | 31 | 1.1kg | 600 | 11.25 |
| 24BYJ28 | 1/32 | 35 | 800g | 600 | 11.25 |
| 24BYJ28 | 1/25 | 45 | 400g | 600 | 11.25 |
| 24BYJ28 | 1/16 | 70 | 200g | 600 | 11.25 |
步進(jìn)電機(jī)35BYJ46:
| 計(jì)算公式:800pps*步距角7.5°/360°*60s/減速比 | |||||
| 型號(hào) | 減速比 | 轉(zhuǎn)速 | 正常扭力 | 運(yùn)行頻率(pps) | 步距角 |
| 35BYJ48 | 1/85 | 11 | 2.5kg | 800 | 7.5 |
| 35BYJ48 | 1/85 | 11 | 4.0kg | 800 | 7.5 |
| 35BYJ48 | 1/30 | 33 | 1.0kg | 800 | 7.5 |
步進(jìn)電機(jī)35BYJ26:
| 計(jì)算公式:600pps*步距角15°/360°*60s/減速比 | |||||
| 型號(hào) | 減速比 | 轉(zhuǎn)速 | 正常扭力 | 運(yùn)行頻率(pps) | 步距角 |
| 35BYJ26 | 1/85 | 17 | 2.5kg | 600 | 15 |
| 35BYJ26 | 1/85 | 17 | 4.0kg | 600 | 15 |
| 35BYJ26 | 1/30 | 45 | 1.0kg | 600 | 15 |
| 電機(jī)電壓、電阻、速比、牽入轉(zhuǎn)矩根據(jù)客戶需求定制 | |||||
咨詢熱線
13829170860博厚首頁(yè) 步進(jìn)電機(jī) 直流電機(jī) 行業(yè)案例 新聞資訊 工廠實(shí)景 采購(gòu)流程 博厚品牌 聯(lián)系博厚 網(wǎng)站地圖 在線留言
微信在線咨詢